Bảo hiểm xe ô tô Bảo Việt là cần thiết đối với mỗi khách hàng sử dụng xe ô tô. Nắm rõ được các thông tin liên quan để đảm bảo các quyền lợi của mình.
Công ty bảo hiểm Bảo Việt
Công ty bảo hiểm Bảo Việt là một trong những công ty bảo hiểm ô tô uy tín hàng đầu tại Việt Nam.
Bảo Việt triển khai nhiều gói bảo hiểm cho xe ô tô. Mua bảo hiểm ô tô của Bảo Việt để bảo vệ chiếc xe của bạn toàn diện, chi phí hợp lý và giải quyết bồi thường nhanh chóng, chuyên nghiệp.
Bảo hiểm xe ô tô Bảo Việt
Bảo Việt cung cấp các gói bảo hiểm xe ô tô cơ bản sau:
- Gói bắt buộc: Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe, theo quy định của Nhà nước khi tham gia giao thông
- Gói phổ thông: bao gồm bảo hiểm TNDS của chủ xe, Bảo hiểm vật chất xe cơ bản, bảo hiểm tai nạn cho người ngồi trên xe
- Gói nâng cao: Ngoài các quyền lợi như gói phổ thông , khách hàng được lựa chọn thêm các điều khoản mở rộng như: chọn gara sửa chữa, bảo hiểm mất cắp bộ phận, bảo hiểm xe bị ngập nước,…Với gói bảo hiểm này chiếc xe của bạn sẽ được bảo vệ an toàn tuyệt đối, có thể an tâm khi tham gia giao thông.
Bảo Việt cung cấp nhiều gói bảo hiểm xe ô tô để khách hàng lực chọn
Ưu điểm bảo hiểm xe ô tô Bảo Việt
- Dịch vụ cứu hộ miễn phí trong phạm vi 70 km
- Dịch vụ bồi thường, nhanh chóng, chính xác
- Khách hàng có thể mua bảo hiểm riêng lẻ
- Điểm bán bảo hiểm rộng khắp.
Phạm vi bảo hiểm xe ô tô Bảo Việt
Đối với bảo hiểm TNDS chủ xe bồi thường
- Thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ 3 do xe gây ra
- Thiệt hại về thân thể, tính mạng của hành khách theo Hợp đồng vận chuyển
Bảo hiểm vật chất xe
- Bồi thường cho những thiệt hại bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của chủ xe
- Các tai họa thiên tai bất khả kháng: bão, lũ, lụt, sạt lở, sét đánh, động đất, mưa đá, sóng thần,,,,
- Mất cắp hoặc bị cướp toàn bộ xe
- Bồi thường toàn bộ xe nếu bị thiệt hại trên 75% hoặc không thể phục hồi, sửa chữa để đảm bảo an toàn, hoặc chi phí phục hồi lớn hơn giá trị thực tế
- Bảo hiểm tai nạn lái xe và người trên xe: Thiệt hại thân thể đối với lái xe và những người được chở trên xe khi xe đang tham gia giao thông.
Một số điều khoản mở rộng
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự mức tự nguyện (lên đến 10 tỷ đồng/người/vụ)
- Sửa chữa tại garage tự chọn
- Bảo hiểm mất cắp bộ phận
- Bảo hiểm thủy kích
- Bảo hiểm không trừ khấu hao thay mới
- Bảo hiểm tai nạn xảy ra ngoài lãnh thổ Việt Nam (Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan).
Phí bảo hiểm tự nguyện xe ô tô Bảo Việt
S | Loại Xe | Phí bảo hiểm 1 năm (đồng) | ||
TT | Mức I | Mức II | Mức III | |
I | Xe ô tô không kinh doanh vận tải | |||
1 | Loại xe dưới 6 chỗ ngồi | 221.000 | 589.000 | 958.000 |
2 | Loại xe từ 6 chỗ đến 11 chỗ ngồi | 442.000 | 1.179.000 | 1.916.000 |
3 | Loại xe từ 12 chỗ đến 24 chỗ ngồi | 707.000 | 1.886.000 | 3.065.000 |
4 | Loại xe trên 24 chỗ ngồi | 1.017.000 | 2.712.000 | 4.406.000 |
5 | Xe vừa chở người vừa chở hàng | 520.000 | 1.386.000 | 2.252.000 |
II | Xe ô tô kinh doanh vận tải | |||
1 | Dưới 6 chỗ ngồi theo đăng ký | 421.000 | 1.123.000 | 1.825.000 |
2 | 6 Chỗ ngồi theo đăng ký | 517.000 | 1.380.000 | 2.242.000 |
3 | 7 Chỗ ngồi theo đăng ký | 602.000 | 1.605.000 | 2.607.000 |
4 | 8 Chỗ ngồi theo đăng ký | 698.000 | 1.861.000 | 3.025.000 |
5 | 9 Chỗ ngồi theo đăng ký | 782.000 | 2.086.000 | 3.390.000 |
6 | 10 Chỗ ngồi theo đăng ký | 842.000 | 2.246.000 | 3.650.000 |
7 | 11 Chỗ ngồi theo đăng ký | 923.000 | 2.460.000 | 3.998.000 |
8 | 12 Chỗ ngồi theo đăng ký | 1.015.000 | 2.706.000 | 4.398.000 |
9 | 13 Chỗ ngồi theo đăng ký | 1.141.000 | 3.044.000 | 4.946.000 |
10 | 14 Chỗ ngồi theo đăng ký | 1.238.000 | 3.300.000 | 5.363.000 |
11 | 15 Chỗ ngồi theo đăng ký | 1.334.000 | 3.556.000 | 5.779.000 |
12 | 16 Chỗ ngồi theo đăng ký | 1.418.000 | 3.781.000 | 6.144.000 |
13 | 17 Chỗ ngồi theo đăng ký | 1.514.000 | 4.037.000 | 6.561.000 |
14 | 18 Chỗ ngồi theo đăng ký | 1.598.000 | 4.262.000 | 6.926.000 |
15 | 19 Chỗ ngồi theo đăng ký | 1.694.000 | 4.518.000 | 7.342.000 |
16 | 20 Chỗ ngồi theo đăng ký | 1.778.000 | 4.741.000 | 7.705.000 |
17 | 21 Chỗ ngồi theo đăng ký | 1.874.000 | 4.998.000 | 8.121.000 |
18 | 22 Chỗ ngồi theo đăng ký | 1.958.000 | 5.222.000 | 8.486.000 |
19 | 23 Chỗ ngồi theo đăng ký | 2.054.000 | 5.479.000 | 8.903.000 |
20 | 24 Chỗ ngồi theo đăng ký | 2.151.000 | 5.735.000 | 9.319.000 |
21 | 25 Chỗ ngồi theo đăng ký | 2.235.000 | 5.960.000 | 9.684.000 |
22 | Trên 25 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.235.000 + 18.000 x (Số chỗ – 25) | 5.960.000 + 48.000 x (Số chỗ – 25) | 9.684.000 + 78.000 x (Số chỗ – 25) |
III | Xe ô tô chở hàng (Xe tải) | |||
1 | Dưới 3 tấn | 439.000 | 1.170.000 | 1.901.000 |
2 | Từ 3 đến 8 tấn | 854.000 | 2.277.000 | 3.700.000 |
3 | Trên 8 tấn đến 15 tấn | 1.177.000 | 3.138.000 | 5.099.000 |
4 | Trên 15 tấn | 1.500.000 | 3.999.000 | 6.498.000 |
>> Bạn có biết: Giá bảo hiểm vật chất xe ô tô hiện nay là bao nhiêu?
Bảo hiểm xe ô tô Bảo Việt giúp bạn an tâm vững vàng tay lái
Trên đây là thông tin về bảo hiểm xe ô tô Bảo Việt. Khách hàng lựa chọn bảo hiểm xe ô tô Bảo Việt với nhiều ưu điểm vượt trội để được bảo vệ toàn diện cho xe ô tô của bạn.